Türkiye Kupası Hakem İstatistikleri 2025/2026
Sezonda orta hakem olarak görev alan hakemler. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilir, iki hakem seçip karşılaştırabilirsiniz.
| Hakem | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Buğra Taşkınsoy | 5 | 2,2 | 0 | 0,4 | 3 | — | |
| Burak Demirkıran | 5 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 11,6 | — | |
| Burak Olcar | 5 | 2,2 | 0 | 0 | 10,8 | 0,4 | |
| M. Aldemir | 5 | 2,2 | 0,4 | 0 | 14,8 | — | |
| Yusuf Adnan Kendirciler | 5 | 2,8 | 0,2 | 0 | 10 | — | |
| Ayberk Demirbaş | 4 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 3,25 | 0,5 | |
| Fatih Tokail | 4 | 3,25 | 0 | 0,25 | 15,5 | 0,5 | |
| Hakan Ülker | 4 | 2,25 | 0 | 0,5 | 11 | — | |
| Muhammet Ali Metoğlu | 4 | 3,75 | 0 | 0,25 | 12,25 | — | |
| Ömer Faruk Turtay | 4 | 1,75 | 0 | 0,25 | 12 | 0,25 | |
| Asen Albayrak | 3 | 2 | 0 | 0,33 | 9,33 | 0,33 | |
| Burak Pakkan | 3 | 2,67 | 1 | 0,33 | 8,33 | — | |
| Davut Dakul Çelik | 3 | 2 | 0 | 0,67 | 4,33 | — | |
| Direnç Tonusluoğlu | 3 | 4,67 | 0,67 | 0,67 | 10,33 | — | |
| Gürcan Hasova | 3 | 3,67 | 0 | 0 | 6,33 | — | |
| Ömer Faruk Gültekin | 3 | 3 | 0,33 | 0,33 | 5,67 | — | |
| Reşat Onur Coşkunses | 3 | 1,33 | 0 | 0,67 | 12 | 0,33 | |
| Turgut Doman | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0,33 | |
| Adnan Deniz Kayatepeaz maç | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 14 | 0,5 | |
| Alpaslan Şenaz maç | 2 | 4,5 | 0,5 | 1 | 7 | — | |
| Aykut Serginaz maç | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 24 | — | |
| Berkay Erdemiraz maç | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 12 | — | |
| Burak Kamalakaz maç | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 12,5 | — | |
| Çağdaş Altayaz maç | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 13 | — | |
| Doğu Yılmazaz maç | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 16,5 | — | |
| E. Mertoğluaz maç | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 | 9,5 | — | |
| Ertuğrul Kösterelioğluaz maç | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Halil Umut Meleraz maç | 2 | 8 | 0 | 1 | 21 | — | |
| Kadir Sağlamaz maç | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 12 | 0,5 | |
| M. Kurtaz maç | 2 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | — | |
| Ozan Ergünaz maç | 2 | 5 | 0,5 | 0,5 | 28 | 0,5 | |
| Semih Kurtaz maç | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Süleyman Bahadıraz maç | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 17,5 | — | |
| Şahin Berkeraz maç | 2 | 0 | 0 | 1 | 23,5 | — | |
| T. Akbabaaz maç | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | |
| A. Yılmazaz maç | 1 | 8 | 0 | 0 | 33 | — | |
| Alirıza Altunbakıraz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | |
| Atilla Karaoğlanaz maç | 1 | 8 | 0 | 0 | 42 | — | |
| Batuhan Bayaraz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | |
| Batuhan Kolakaz maç | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | — | |
| Bedirhan Yiğitbaşaz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | |
| Burak Doğruaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | — | |
| Burak Filikaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| C. Aydınaz maç | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | — | |
| Cihan Ölmezaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Emre Kargınaz maç | 1 | 6 | 0 | 2 | — | — | |
| Emre Küçükaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | — | |
| Enver Aydınaz maç | 1 | 5 | 1 | 0 | — | — | |
| Erdem Demirtaşaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Erdem Temelaz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | — | |
| Eren Gökmenaz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | — | |
| Fevzi Erdem Akbaşaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | — | |
| H. Erdoğanaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Hasan Kaçaraz maç | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | — | |
| İlker Yasin Avcıaz maç | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | |
| İrfan Çağrı Başaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| K. Dizdaraz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| L. Vartemelaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | |
| Levent Balcıaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | |
| Levent Gümüşdereaz maç | 1 | 5 | 0 | 1 | — | — | |
| Mehmet Tereceaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | — | |
| Mehmet Türkmenaz maç | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | — | |
| Mikail Cihangiraz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | |
| Murat Demiraz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Murat Kasapaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | — | |
| Mustafa Hakan Belderaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Oğuzhan Aksuaz maç | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | — | |
| Oğuzhan Çakıraz maç | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | — | |
| Onur Bingölaz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | |
| Ramazan Haymanaaz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | — | |
| Raşit Yorgancılaraz maç | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | |
| Sercan Karacaaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Serkan Gürbüzaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Serkan Pınaraz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | |
| T. Beykeaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | |
| Talha Öztürkaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | |
| Ümit Öztürkaz maç | 1 | 5 | 0 | 3 | 21 | — | |
| Yalçın Taşkınfurataz maç | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | |
| Yiğit Arslanaz maç | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | — | |
| Yunus Emre Çakaraz maç | 1 | 5 | 0 | 2 | — | — | |
| Yunus Emre Çiftçiaz maç | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Yusuf Ziya Gündüzaz maç | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | — |
3 maçtan az hakem gösterilir; maç başı sütunlarına göre sıralamada en altta yer alır. Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır.
Hakem karşılaştırması
Karşılaştırmak için tablodan iki hakem seçin.