Özet · 1. Lig 2026/2027, 2 maç
- Kapsanan maç
- 44
- 3 sezon
- Sarı / maç
- 5,5
- Lig ort.: 4,21
- Kırmızı / maç
- 0,5
- Lig ort.: 0,16
- Penaltı / maç
- 0,5
- Lig ort.: 0,32
- VAR / maç
- —
- Lig ort.: 0,67
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1. Lig | 2 | |||||
| 2025/2026 | Türkiye Kupası | 1 | |||||
| 2025/2026 | Süper Lig | 20 | |||||
| 2025/2026 | 1. Lig | 5 | |||||
| 2024/2025 | Türkiye Kupası | 2 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Beyaz | 1 | |||||
| 2024/2025 | Süper Lig | 2 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 11 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Fatih Karagümrük – Muğlaspor | 1-1 | |
| 19.09.2026 | Batman Petrolspor – Bursaspor | 1-2 | |
| 07.09.2026 | Esenler Erokspor – Kayserispor | 0-3 | |
| 13.05.2026 | Gençlerbirliği – Trabzonspor | 1-2 | |
| 02.05.2026 | Iğdır FK – Amed SK | 3-3 | |
| 18.04.2026 | Kocaelispor – Göztepe | 1-1 | |
| 11.04.2026 | Kayserispor – Fenerbahçe | 0-4 | |
| 06.04.2026 | Kocaelispor – İstanbul Başakşehir | 0-0 | |
| 19.03.2026 | Konyaspor – Gençlerbirliği | 1-0 | |
| 15.03.2026 | Kasımpaşa – Eyüpspor | 1-0 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (26 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 7 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 14 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 3 | 1 | 0,33 | 1 | |
| 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.