Özet · 1. Lig 2026/2027, 3 maç
- Kapsanan maç
- 43
- 3 sezon
- Sarı / maç
- 5,67
- Lig ort.: 4,17
- Kırmızı / maç
- 0
- Lig ort.: 0,14
- Penaltı / maç
- 0,33
- Lig ort.: 0,33
- VAR / maç
- 0,33
- Lig ort.: 0,67
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1. Lig | 3 | |||||
| 2025/2026 | Türkiye Kupası | 2 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Beyaz | 2 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Kırmızı | 1 | |||||
| 2025/2026 | Süper Lig | 3 | |||||
| 2025/2026 | 1. Lig | 14 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 18 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Ümraniyespor – Sarıyer SK | 1-1 | |
| 20.09.2026 | Manisa FK – İstanbulspor | 0-1 | |
| 17.08.2026 | Batman Petrolspor – Boluspor | 2-0 | |
| 26.04.2026 | Sarıyer SK – Esenler Erokspor | 1-0 | |
| 19.04.2026 | Beykoz Anadolu – Karacabey Birlikspor | 2-2 | |
| 13.04.2026 | Amed SK – Ümraniyespor | 2-2 | |
| 03.04.2026 | Çorum FK – Bandırmaspor | 0-1 | |
| 11.03.2026 | Hatayspor – Sivasspor | 1-2 | |
| 05.03.2026 | Aliağa FAŞ – Gençlerbirliği | 1-3 | |
| 01.03.2026 | Elazığspor – Şanlıurfaspor | 1-0 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (21 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1,67 | 2 | 0,67 | 2 | |
| 3 | 8 | 2,67 | 1 | 0,33 | 0 | |
| 3 | 8 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.