Özet · 2. Lig Kırmızı 2025/2026, 6 maç
- Kapsanan maç
- 14
- 2 sezon
- Sarı / maç
- 5,83
- Kırmızı / maç
- 0
- Penaltı / maç
- 0,67
- VAR / maç
- —
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Türkiye Kupası | 1 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Beyaz | 3 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Kırmızı | 6 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Beyaz | 3 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Kırmızı | 1 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Beykoz Anadolu – Adana 01 | 1-3 | |
| 08.03.2026 | 68 Aksaray Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalsp | 3-1 | |
| 24.01.2026 | Beykoz Anadolu – Muğlaspor | 1-2 | |
| 17.01.2026 | Ankaragücü – Adana 01 | 0-0 | |
| 22.12.2025 | Menemen FK – 1461 Trabzon FK | 2-2 | |
| 17.12.2025 | Ankara Demirspor – Kahramanmaraş İstiklalsp | 0-3 | |
| 09.11.2025 | Somaspor – Isparta Davrazspor | 1-1 | |
| 02.11.2025 | Arnavutköy Belediyespor – Aliağa FAŞ | 1-0 | |
| 05.10.2025 | 1461 Trabzon FK – Ankara Demirspor | 3-4 | |
| 03.09.2025 | Yozgat Bld Bozokspor – Fatsa Belediyespor | 1-2 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (10 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.