Özet · Süper Lig 2026/2027, 3 maç
- Kapsanan maç
- 47
- 3 sezon
- Sarı / maç
- 3,67
- Lig ort.: 4,42
- Kırmızı / maç
- 0
- Lig ort.: 0,18
- Penaltı / maç
- 0,67
- Lig ort.: 0,33
- VAR / maç
- 1
- Lig ort.: 0,61
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Süper Lig | 3 | |||||
| 2025/2026 | Türkiye Kupası | 2 | |||||
| 2025/2026 | Süper Lig | 13 | |||||
| 2025/2026 | 1. Lig | 8 | |||||
| 2024/2025 | Türkiye Kupası | 2 | |||||
| 2024/2025 | Süper Lig | 15 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 4 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Trabzonspor – Gençlerbirliği | 5-0 | |
| 31.08.2026 | Beşiktaş – Çorum FK | 6-2 | |
| 21.08.2026 | Erzurumspor FK – Galatasaray | 0-4 | |
| 02.05.2026 | Ümraniyespor – Keçiörengücü | 1-4 | |
| 09.04.2026 | İstanbulspor – Erzurumspor FK | 0-1 | |
| 07.03.2026 | Sivasspor – Keçiörengücü | 0-1 | |
| 03.03.2026 | Alanyaspor – Galatasaray | 1-2 | |
| 28.02.2026 | Vanspor FK – Erzurumspor FK | 0-3 | |
| 04.02.2026 | Fatih Karagümrük – İstanbul Başakşehir | 1-4 | |
| 19.01.2026 | İstanbulspor – Keçiörengücü | 2-2 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (23 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 5 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 3,67 | 1 | 0,33 | 0 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 0,33 | 0 | |
| 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 0,33 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.