Özet · Süper Lig 2026/2027, 4 maç
- Kapsanan maç
- 43
- 3 sezon
- Sarı / maç
- 4,25
- Lig ort.: 4,41
- Kırmızı / maç
- 0,25
- Lig ort.: 0,19
- Penaltı / maç
- 0,25
- Lig ort.: 0,34
- VAR / maç
- 0,25
- Lig ort.: 0,62
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Süper Lig | 4 | |||||
| 2026/2027 | 1. Lig | 1 | |||||
| 2025/2026 | Türkiye Kupası | 3 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Kırmızı | 1 | |||||
| 2025/2026 | Süper Lig | 6 | |||||
| 2025/2026 | 1. Lig | 10 | |||||
| 2024/2025 | Türkiye Kupası | 3 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Kırmızı | 1 | |||||
| 2024/2025 | Süper Lig | 1 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 13 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Gaziantep F.K. – Çorum FK | 0-3 | |
| 11.09.2026 | Beşiktaş – Erzurumspor FK | 3-0 | |
| 29.08.2026 | Konyaspor – Kocaelispor | 1-2 | |
| 21.08.2026 | Fatih Karagümrük – Bursaspor | 2-1 | |
| 15.08.2026 | Kasımpaşa – Trabzonspor | 1-1 | |
| 09.04.2026 | Esenler Erokspor – Amed SK | 1-1 | |
| 22.03.2026 | Iğdır FK – Çorum FK | 0-2 | |
| 23.02.2026 | Sivasspor – Sakaryaspor | 4-1 | |
| 18.02.2026 | Serik Belediyespor – Çorum FK | 2-3 | |
| 03.02.2026 | Iğdır FK – Antalyaspor | 6-0 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (20 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 5 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.