Toplam 4–6 · Paris Saint Germain turu geçti
- Stadyum: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona
- Hakem:
- Hava: 16°C, Bulutlu
Son 5 Maç :
GGGGG
Son 5 Maç :
MGGGG
Karşılaşma geçmişi
| Tarih | Ev sahibi | Skor | Deplasman | İY |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | FC Barcelona | 1-2 | Paris Saint Germain | 1-1 |
| 16.04.2024 | FC Barcelona | 1-4 | Paris Saint Germain | 1-1 |
| 10.04.2024 | Paris Saint Germain | 2-3 | FC Barcelona | 0-1 |
| 10.03.2021 | Paris Saint Germain | 1-1 | FC Barcelona | 1-1 |
| 16.02.2021 | FC Barcelona | 1-4 | Paris Saint Germain | 1-1 |
| 08.03.2017 | FC Barcelona | 6-1 | Paris Saint Germain | 2-0 |
| 14.02.2017 | Paris Saint Germain | 4-0 | FC Barcelona | 2-0 |
| 21.04.2015 | FC Barcelona | 2-0 | Paris Saint Germain | 2-0 |
| 15.04.2015 | Paris Saint Germain | 1-3 | FC Barcelona | 0-1 |
| 10.12.2014 | FC Barcelona | 3-1 | Paris Saint Germain | 2-1 |
| 30.09.2014 | Paris Saint Germain | 3-2 | FC Barcelona | 2-1 |
| 10.04.2013 | FC Barcelona | 1-1 | Paris Saint Germain | 0-0 |
| 02.04.2013 | Paris Saint Germain | 2-2 | FC Barcelona | 0-1 |
⚽ Sen de atGünün frikiği · 3 can
Maç İstatistikleri
3Korner9
3İsabetsiz Şut7
7Toplam Şut21
62Atak103
24Tehlikeli Atak66
33Topa Sahip Olma67
0Penaltı1
1Ofsayt2
11Aut Atışı5
14Serbest Vuruş9
10Faul12
5Kurtarış2
1Blok6
4Değişiklik4
19Taç Atışı32
5Sarı Kart4
1Kırmızı Kart0
3İsabetli Şut9
1Sağlık Müdahalesi0
Maç Olayları
- Raphinha12'
- Ronald Araujo29'
- Xavi30'
- Iñigo Martínez34'
- 40'Ousmane Dembélé
- Iñigo Martínez40'
- 40'Kylian Mbappé
- 45'Fabián Ruiz
- Robert Lewandowski50'
- 54'Vitinha
- 61'Kylian Mbappé
- Ferran Torres61'
- 62'Marquinhos
- İlkay Gündoğan64'
- 77'Marco Asensio
- 77'Lee Kang-In
- 80'Manuel Ugarte
- João Félix82'
- Fermín82'
- 87'Gianluigi Donnarumma
- 88'Randal Kolo Muani
- 89'Kylian Mbappé
- Fermín90'
- Raphinha90'

