Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ukrayna Premier Ligi | 6 | 1 | 2 | 3 | %17 | |
| 2025/2026 | Ukrayna Premier Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | %100 | |
| 2024/2025 | Ukrayna Premier Ligi | 13 | 2 | 6 | 5 | %15 | |
| 2021/2022 | Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | %0 | |
| 2021/2022 | UEFA Konferans Ligi | 2 | 0 | 0 | 2 | %0 | |
| 2019/2020 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | %50 | |
| 2019/2020 | UEFA Avrupa Ligi | 12 | 5 | 1 | 6 | %42 | |
| 2018/2019 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 3 | 1 | 2 | %50 | |
| 2018/2019 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 3 | 2 | 3 | %38 | |
| 2017/2018 | UEFA Avrupa Ligi | 4 | 1 | 1 | 2 | %25 | |
| 2016/2017 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 2 | 0 | 6 | %25 | |
| 2015/2016 | UEFA Avrupa Ligi | 14 | 3 | 5 | 6 | %21 | |
| 2014/2015 | UEFA Avrupa Ligi | 3 | 0 | 1 | 2 | %0 | |
| 2014/2015 | UEFA Avrupa Ligi | 3 | 1 | 1 | 1 | %33 | |
| 2013/2014 | UEFA Avrupa Ligi | 14 | 6 | 3 | 5 | %43 | |
| 2009/2010 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 3 | 0 | 1 | %75 | |
| 2008/2009 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 2 | 0 | 2 | %50 | |
| 2007/2008 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 1 | 0 | 3 | %25 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.