Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Çekya Chance Liga | 9 | 5 | 1 | 3 | %56 | |
| 2025/2026 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 | |
| 2025/2026 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 | |
| 2025/2026 | Çekya Chance Liga | 6 | 4 | 0 | 2 | %67 | |
| 2025/2026 | Çekya Chance Liga | 4 | 0 | 2 | 2 | %0 | |
| 2025/2026 | Çekya Chance Liga | 8 | 3 | 3 | 2 | %38 | |
| 2025/2026 | UEFA Konferans Ligi | 4 | 1 | 1 | 2 | %25 | |
| 2025/2026 | UEFA Konferans Ligi | 4 | 1 | 1 | 2 | %25 | |
| 2024/2025 | Çekya Chance Liga | 35 | 22 | 5 | 8 | %63 | |
| 2024/2025 | Çekya Chance Liga | 35 | 12 | 5 | 18 | %34 | |
| 2024/2025 | UEFA Konferans Ligi | 4 | 3 | 0 | 1 | %75 | |
| 2018/2019 | UEFA Avrupa Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | %0 | |
| 2011/2012 | UEFA Avrupa Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | %0 | |
| 2009/2010 | UEFA Avrupa Ligi | 4 | 1 | 2 | 1 | %25 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.