
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 2 | 1 | 3 | %33 | |
| 2023/2024 | UEFA Avrupa Ligi | 6 | 1 | 1 | 4 | %17 | |
| 2022/2023 | UEFA Konferans Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 | |
| 2012/2013 | UEFA Avrupa Ligi | 6 | 4 | 1 | 1 | %67 | |
| 2011/2012 | Şampiyonlar Ligi | 16 | 7 | 4 | 5 | %44 | |
| 2010/2011 | UEFA Avrupa Ligi | 6 | 4 | 1 | 1 | %67 | |
| 2009/2010 | Şampiyonlar Ligi | 12 | 4 | 3 | 5 | %33 | |
| 2008/2009 | UEFA Avrupa Ligi | 6 | 1 | 4 | 1 | %17 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.