Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 | |
| 2024/2025 | UEFA Konferans Ligi | 6 | 2 | 0 | 4 | %33 | |
| 2022/2023 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 3 | 0 | 3 | %50 | |
| 2022/2023 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 3 | 2 | 3 | %38 | |
| 2022/2023 | UEFA Konferans Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | %50 | |
| 2021/2022 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 2 | 1 | 1 | %50 | |
| 2021/2022 | UEFA Avrupa Ligi | 4 | 1 | 1 | 2 | %25 | |
| 2021/2022 | UEFA Konferans Ligi | 2 | 0 | 0 | 2 | %0 | |
| 2020/2021 | UEFA Avrupa Ligi | 3 | 2 | 0 | 1 | %67 | |
| 2019/2020 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 0 | 2 | %0 | |
| 2015/2016 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | %50 | |
| 2014/2015 | Şampiyonlar Ligi | 12 | 3 | 6 | 3 | %25 | |
| 2013/2014 | UEFA Avrupa Ligi | 7 | 2 | 2 | 3 | %29 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.